Kampingplätze
Region Pilsen
| NAME | ADRESSE | ÖFFNUNGZEIT | KONTAKT | WEB |
| Antýgl | Srní, 113 | 05.05. - 05.10. | 376 599 331 | |
| Hájek | Šťáhlavice 158, Šťáhlavy | 15.05. - 30.09. | 377 969 969 | www.hajek.cz |
| Areál na Rybárně Rakolusky | Rakolusky 20 | 01.01. - 31.12. | 377 478 607 | www.skplzen.info |
| ATC ANNIN | Annín u Sušice | 20.04. - 15.09. | 376 593 390 | www.kempannin.sumava.net |
| ATC Habr | Rokycany | 01.05. - 15.10. | 371 725 788 | www.habr-sterner.cz |
| ATC Pohoda u Pavla | Butov, Stříbro | 01.04. - 30.10. | 606 220 095 | www.pohodaupavla.wz.cz |
| ATC Radešov | Rejštein, Nám. Svobody | 15.06. - 15.09. | 376 582 889 | |
| ATC Velké Hydčice | Velké Hydčice, Horažďovice | 01.06. - 31.08. | 376 511 706 | www.sdhhydcice.xf.cz |
| Autocamp Podhájí | Horšovského Týna | 01.07. - 30.09. | 606 175 322 | www.autocamp-podhaji.atlasweb.cz |
| Autocamp Železná Ruda | Železná Ruda 437 | 01.01. - 31.12 | 602 258 589 | www.autocamp-zeleznaruda.cz |
| Autokemp Hájovna Kdyně | Na Kobyle 209, Kdyně | 01.05. - 30.09. | 379 731 595 | www.camphajovna.cz |
| Nýrsko | Tylova 778, Nýrsko | 01.05. - 30.09. | 376 571 220 | www.autokemp-nyrsko.cz |
| Terasy | Pňovany 343E | 01.04. - 30.11. | 377 914 211 | |
| U Jezera | Ejpovice 177 | 01.05. - 30.09. | 371 728 620 | www.autokemp.ejpovice.cz |
| Nové Městečko | Nové Městečko, Dlouhá Ves | 09.05. - 15.09. | 376 593 242 | www.nasehory.cz/sumava/autokempinknm |
| Babylon | Babylon | 01.05. - 30.09. | 379 793 286 | www.babylon-obec.cz/autokemp |
| Bezdružice | ČSA 196, Bezdružice | 15.06. - 30.09. | 374 630 511 | |
| Bílá Hora | 28. října 49, Plzeň | 01.04. - 30.09. | 377 562 225 | |
| Camp Karolina | Brod nad Tichou | 01.05. - 15.10. | 777 296 990 | www.camp-k.cz |
| Camp Pohoda | Hracholuská přehrada | 01.06. - 30.09. | 777 025 416 | www.camppohoda.cz |
| Camping Plovárna | Sokolská 775 | 01.06. - 31.08. | 374 622 436 | |
| Darová | Břasy | 01.06. - 15.09. | 603 980 285 | |
| Dobršín | Dobršín u Sušice | 01.05. - 30.09. | 376 524 536 | www.dobrsin.cz |
| Eurocamp Běšiny | Běšiny 220 | 01.01. - 31.12. | 376 375 011 | www.eurocamp.besiny.cz |
| Hnačov | ATC Hnačov | 01.05. - 30.09. | 376 394 256 | www.hnacov.cz |
| Holubí kout | Mirošov, 306 | 01.05. - 30.09. | 0181/923551 | |
| Hotel a Camping Rual | Poborovice 13, Klatovy | 01.06. - 30.09. | 774 547 754 | www.rual.cz |
| Hracholusky | Přehrada 139 | 01.03. - 31.12. | 377 914 113 | www.hracholusky.com |
| Chatová osada Nad Rybníkem | Hnačov 87 | 01.01. - 31.12. | 376 394 149 | www.friami.cz |
| Nový Rybník | Plzeňská 456, Nepomuk | 15.05. - 30.09. | 371 591 359 | www.novyrybnik.cz |
| Zvíkoved U Varských | Kostelík 16, Slabce | 15.05. - 31.10. | 603 439 892 | www.zvikovec.zde.cz |
| Kobylka | Kobylka, Liblín | 01.04. - 31.10. | 371 795 891 | www.ubytování.net/kobylka |
| Koupaliště Strážov | Střážov 252 | 01.06. - 30.09. | 376 392 518 | www.strazov.cz |
| La Rocca | V Aleji 168 | 01.05. - 30.09. | 374 625 287 | www.larocca.cz |
| Mini Kemp Site | Kařez 191, Zbiroh | 01.05. - 01.10. | 371 784 247 | |
| Na Střelnici | Liblín | 01.05. - 30.09. | 377 220 278 | |
| Osada Luh | Sušice | 01.05. - 30.09. | 603 534 513 | www.susicenet.cz/osadaluh |
| Radost - Oáza | Pňovany E346 | 15.05. - 15.09. | 377 914 210 | |
| RS Butov | Butov, Stříbro | 01.01. - 31.12. | 377 042 248 | www.butov.borovice.cz |
| Sport-kemp Kralovice | Menětínská 911, Kralovice | 01.05. - 31.10. | 373 397 526 | www.sportkemp.wz.cz |
| Sycherák | Sycherák, Stráž | 01.05. - 30.09. | 374 780 975 | |
| Tábořiště Rosenauerův mlýn | Velké Hydčice 28 | 15.05. - 30.09. | 376 547 540 | www.mlyn.horazdovice.cz |
| Tábořiště Zvíkovec Pod Mostem | Kalinova Ves | 15.05. - 15.09. | 736 272 821 | |
| Víchovský rybník | Výchov | 01.06. - 31.08. | 737 981 937 |
Stadt Pilsen
| NAME | ADRESSE | ÖFFNUNGZEIT | TEL | WEB |
| KEMP BÍLÁ HORA | 28. října | April-September | +420 377 562 225 | |
| KEMP INA | nádrž České údolí | Mai-September | +420 605 006 350 | |
| KEMP OSTENDE | Malý Bolevec | Mai-September | +420 377 520 194 | www.ostende.webnode.cz |

